Vejledende målskemaer - hvis du er i tvivl om størrelsen
Alder | Højde/Cl | Huer/vanter | Strømper/sko |
0-1 mdr | 50 | 50/56 | 10-12 |
1-2 mdr | 56 | 50/56 | 13-15 |
2-4 mdr | 62 | 62/68 | 13-15 |
4-6 mdr | 68 | 62/68 | 16-18 |
6-9 mdr | 74 | 74/80 | 16-18 |
9-12 mdr | 80 | 74/80 | 19-21 |
18 mdr | 86 | 86/98 | 22-24 |
2 år | 92 | 86/98 | 22-24 |
3 år | 98 | 86/98 | 25-27 |
4 år | 104 | 104/116 | 25-27 |
5 år | 110 | 104/116 | 28-30 |
6 år | 116 | 104/116 | 28-30 |
7 år | 122 | 122/134 | 31-33 |
8 år | 128 | 122/134 | 31-33 |
9 år | 134 | 122/134 | 34-36 |
10 år | 140 | 140/152 | 34-36 |
Målskemaet er som sagt VEJLEDENDE, da børn jo fås i alle højder og "drøjder" !
De forskellige mærker kan variere lidt i str. - men er noget specielt stort eller småt, står det ved det enkelte produkt.